La Lopé
Immeuble résidentiel de 10 appartements.
Informations
Étage | Pièces | Or. | Surface | Balcon | Terrasse | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
RDC | 3.5 | O | 97,40 m2 | 17,50 m2 | – | Vendu |
RDC | 2.5 | C | 51,55 m2 | 21,25 m2 | – | Vendu |
RDC | 3.5 | E | 98,00 m2 | 17,50 m2 | – | Vendu |
1er | 3.5 | O | 119,00 m2 | 26,00 m2 | – | Vendu |
1er | 1 | C | 31,00 m2 | 13,00 m2 | – | Vendu |
1er | 3.5 | E | 98,00 m2 | 17,50 m2 | – | Vendu |
2ème | 3.5 | O | 98,00 m2 | 17,50 m2 | – | Vendu |
2ème | 2.5 | C | 52,00 m2 | 21,25 m2 | – | Vendu |
2ème | 3.5 | E | 98,00 m2 | 17,50 m2 | – | Vendu |
Attique | 5.5 | 360° | 153,00 m2 | – | 163,00 m2 | Vendu |
Places de parc
- Garage box
- CHF 30'000.-
- Place de parc couverte
- CHF 18'000.-