RESIDENCE OKAVANGO À NOES
Immeuble de 11 appartements de 2.5 / 3.5 / 4.5 pièces
Proche des commodités, 5 minutes du centre commercial Manor, et de la sortie de l’autoroute
11 places de parc
15 boxs fermés
Informations
Étage | Pièces | Or. | Surface | Balcon | Prix |
---|---|---|---|---|---|
RDC | 4.5 | S.O | 113,00 m2 | 13,00 m2 | Vendu |
RDC | 2.5 | C | 60,00 m2 | 10,00 m2 | Vendu |
RDC | 3.5 | S.E | 85,00 m2 | 12,00 m2 | Vendu |
1er | 4.5 | S.O | 113,00 m2 | 13,00 m2 | Réservé |
1er | 2.5 | C | 60,00 m2 | 10,00 m2 | Vendu |
1er | 3.5 | S.E | 85,00 m2 | 12,00 m2 | Vendu |
2ème | 4.5 | S.O | 113,00 m2 | 13,00 m2 | Vendu |
2ème | 2.5 | C | 60,00 m2 | 10,00 m2 | Vendu |
2ème | 3.5 | S.E | 85,00 m2 | 12,00 m2 | Vendu |
Attique | 3.5 | S.O | 99,00 m2 | 27,00 m2 | Vendu |
Attique | 4.5 | S.E | 124,00 m2 | 44,00 m2 | Vendu |
Places de parc
- Garage box
- CHF 35'000.-