RESIDENCE OKAVANGO A NOES
Immeuble de 11 appartements de 2.5 / 3.5 / 4.5 pièces
Proche des commodités, 5 minutes du centre commercial Manor, et de la sortie de l’autoroute
11 places de parc
15 boxs fermés
Informations
Étage | Pièces | Or. | Surface | Balcon | Prix |
---|---|---|---|---|---|
RDC | 4½ | S.O | 113,00 m2 | 13,00 m2 | CHF 558 000.- |
RDC | 2½ | C | 60,00 m2 | 10,00 m2 | CHF 385 000.- |
RDC | 3½ | S.E | 85,00 m2 | 12,00 m2 | CHF 439 000.- |
1er | 4½ | S.O | 113,00 m2 | 13,00 m2 | Réservé |
1er | 2½ | C | 60,00 m2 | 10,00 m2 | CHF 405 000.- |
1er | 3½ | S.E | 85,00 m2 | 12,00 m2 | CHF 457 000.- |
2ème | 4½ | S.O | 113,00 m2 | 13,00 m2 | Réservé |
2ème | 2½ | C | 60,00 m2 | 10,00 m2 | CHF 405 000.- |
2ème | 3½ | S.E | 85,00 m2 | 12,00 m2 | CHF 475 000.- |
Att. | 3½ | S.O | 99,00 m2 | 27,00 m2 | Vendu |
Att. | 4½ | S.E | 124,00 m2 | 44,00 m2 | Vendu |
Places de parc
- Garage box
- CHF 35 000.-